| Дата на метеостанции | 08.05.20 |
| Время на метеостанции | 7:44 |
| Восход солнца | 5:23 |
| Закат солнца | 20:07 |
| Влажность воздуха | 94% |
| Макс. влажность воздуха |
95% в 6:55 |
| Мин. влажность воздуха |
91% в 0:00 |
| Температура воздуха | 9.2℃ |
| Макс. температура воздуха | 9.3℃ в 0:19 |
| Мин. температура воздуха | 6.3℃ в 5:51 |
| Скорость ветра | 1.8 m/s |
| Средняя скорость ветра за 10мин | 2.7 m/s |
| Макс. скорость ветра | 8.0 m/s в 7:34 |
| Точка росы | 8.3℃ |
| Макс. точка росы | 8.3℃ в 0:19 |
| Мин. точка росы | 5.6℃ в 4:49 |
| Направление ветра |
|
| Охлаждение ветром | 7.7℃ |
| Мин. охлаждение ветром | 5.0℃ в 6:07 |
| Атм. давление | 751.6 mm |
| Макс давление | 751.6 mm в 7:43 |
| Мин давление | 749.7 mm в 1:49 |
| Осадки за сутки | 0.0 mm |
| Осадки с ветром | 0.4 mm |
| Осадки за месяц | 7.6 mm |
|
Евапотранспирация за сутки, ET |
0.03 mm |
|
Месячная евапотранспирация, ET | 28.73 mm |
Евапотраспирация это количество водяных паров,
которые возвратились в воздух
|
Солнечная радиация Вт/м2 | 146 |
|
Макс. солнечная радиация |
229 в 7:20 |
|
Ультрафиолетовое излучение |
0.0 index |
|
Макс. УФ излучение |
0.5 index в 7:18 |